| Ride With GPS Map, Cue Sheet, Profile, GPX Data, TCX Data |
|---|
Status |  |
Ride Name | Footloose in the Foothills |
Distance | 61 |
Grade | Medium Hard |
RDI | 31.97864 (metres climbed = 524.24) Calculate your REE |
Usual Start | Cnr Moses St & Greenway Cres, Windsor |
Usual Pace | moderate |
Coffee Stop | Usually at Kurrajong |
Features | A scenic ride with plenty of fresh air |
Suitability | Riders OK on undulating shoulderless country roads |
Short Description | Scenic ride through Grose Valley, Kurrajong and Freemans Reach |
Full Description | Scenic ride through Grose Valley, Kurrajong and Freemans Reach. Most of the ride is along thin ridge lines looking over fertile valleys on either side. There are 6km very flat, late in ride. |
Embed Code | |
RWGPS No | 28794448 |
Elevation Gain | 524.24 |
First Lat | -33.6091 |
First Lng | 150.813 |
Photo | Click image for XXL Version |
Next Run | |